■タオルの部分名称


| 目方 | (例)220匁(825グラム/ダースのタオル) *1匁=3.75グラム 同じサイズなら目方の重い方がタオルの生地は厚くなる |
|---|---|
| サイズ | (例)34*85cm タオルの巾は各織機によって決まっているので規定のサイズになる ただし長さは自由 |
| 糸 | (例)パイル20/1(20番手単糸) *この糸が一番多く使われている 他に 30/2(30番手双糸) 20/2 40/2 18/1 などがある タオルはパイル(上糸)、横糸、下糸で織られているが主にパイルで風合いが決まってくる |
| 加工方法 | 染め シャーリング(ビロードの様にパイルの表面をカットする) 後処理加工(湯洗いすることによりやわらかく吸水性を良くする) プリント 刺繍 など |
| 密度 | オサ番手(縦糸の数)と打ち込み(横糸の数)で織物の密度が決まってくる |
| 種類 | 巾 x 長さ |
|---|---|
| 普通サイズ タオルハンカチ | 約21 x 21cm |
| 大判サイズ タオルハンカチ | 約25 x 25cm |
| ハンドタオル | 約34 x 36cm |
| フェイスタオル | 約34 x 85cm |
| タオルマフラー | 約20 x 110cm |
| スポーツタオル(フェイス巾) | 約34 x 110cm |
| スポーツタオル | 約40 x 110cm |
| 普通サイズ バスタオル | 約60 x 120cm |
| 中判サイズ バスタオル | 約70 x 140cm |
| 大判サイズ バスタオル | 約80 x 150cm |
1.ジャガード織りタオル織機(全面)
2.ジャガード織りタオル織機(後面)